Product Detail
Product Specification
Product Specifications
| Model No. | KML-SL030A | KML-SL060A | KML-SL080A | KML-SL100A | KML-SL120A | KML-SL150A | KML-SL200A | KML-SL240A | KML-SL300A |
| Input Power | 30W | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W | 200W | 240W | 300W |
| Lumen Output | 5,100 lm | 10,200 lm | 13,600 lm | 17,000 lm | 20,400 lm | 25,500 lm | 34,000 lm | 40,800 lm | 51,000 lm |
| Spigot Size | Ø40mm/Ø50mm/Ø60mm | ||||||||
| Luminous Efficacy | 170 lm/w (150 lm/w optional) | ||||||||
| Power Factor | PF>0.90 | ||||||||
| Input Voltage | AC100-277V/AC220-240V, 50Hz/60Hz | ||||||||
| CCT | 3000K/4000K/4500K/5000K/5700K/6500K | ||||||||
| CRI | Ra≥70 (Ra≥80 optional) | ||||||||
| LED Chip | LUMILEDS | ||||||||
| Housing Color | Gray | ||||||||
| IP Rating | IP66 | ||||||||
| Certificate & Report | CE, RoHS | ||||||||
| Material | Aluminum, Glass, PC | ||||||||
| Operating Temperature | -30°C to +50°C | ||||||||
| Operating Humidity | 10% to 90% RH | ||||||||
| Lifespan | L70B10 100,000 hours | ||||||||
| Warranty | 5 years | ||||||||














Office Add: Room 901, Building A, FuBiLun Industrial Park, ChaoYang Road, YanChuan Community, YanLuo Street, Bao’an District, ShenZhen City, China.
Tel: +86: 188 9873 4807
Email: info@kmlled.com; sales02@kmlled.com(Japan market only)
