Product Detail
Product Specification
Product Specifications
| Model No. | KML-UFOH100J | KML-UFOH150J | KML-UFOH200J | KML-UFOH240J |
| Input Power | 100W | 150W | 200W | 240W |
| Lumen Output | 16,000 lm | 24,000 lm | 32,000 lm | 38,400 lm |
| Luminous Efficacy | 160 lm/w | |||
| Power Factor | PF>0.95 | |||
| Input Voltage | AC100-277V, 50Hz/60Hz | |||
| CCT | 3000K/4000K/4500K/5000K/5700K/6500K | |||
| CRI | Ra≥70 (Ra≥80 optional) | |||
| LED Chip | LUMILEDS | |||
| Housing Color | Black | |||
| IP Rating | IP65 | |||
| Certificate & Report | CE, RoHS | |||
| Material | Die Casting Aluminum ADC12, PC | |||
| Operating Temperature | -30°C to +50°C | |||
| Operating Humidity | 10% to 90% RH | |||
| Lifespan | L70B10 100,000 hours | |||
| Warranty | 5 years | |||











Office Add: Room 901, Building A, FuBiLun Industrial Park, ChaoYang Road, YanChuan Community, YanLuo Street, Bao’an District, ShenZhen City, China.
Tel: +86: 188 9873 4807
Email: info@kmlled.com; sales02@kmlled.com(Japan market only)
