Product Detail
Product Specification
Product Specifications
| Model No. | KML-FL070P | KML-FL100P | KML-FL150P | KML-FL200P | KML-FL240P | KML-FL300P | KML-FL400P |
| Input Power | 70W | 100W | 150W | 200W | 240W | 300W | 400W |
| Lumen Output | 8,400 lm | 14,000 lm | 21,000 lm | 28,000 lm | 31,200 lm | 42,000 lm | 56,000 lm |
| Efficacy | 140 lm/w(115lm/w when 30° PC lens) | ||||||
| Power Factor | PF>0.90 | ||||||
| Input Voltage | AC100-277V/AC220-240V, 50Hz/60Hz | ||||||
| CCT | 3000K/4000K/4500K/5000K/5700K/6500K | ||||||
| CRI | Ra≥70 (Ra≥80 optional) | ||||||
| LED Chip | LUMILEDS | ||||||
| Housing Color | Black/Gray/White | ||||||
| IP Rating | IP66 | ||||||
| Material | Aluminum, PC | ||||||
| Operating Temperature | -30°C to +50°C | ||||||
| Operating Humidity | 10% to 90% RH | ||||||
| Certificate & Report | CCC, CE, RoHS, EMC, EMF | ||||||
| Lifespan | L70B10 100,000 hours | ||||||
| Warranty | 5 years | ||||||









Office Add: Room 901, Building A, FuBiLun Industrial Park, ChaoYang Road, YanChuan Community, YanLuo Street, Bao’an District, ShenZhen City, China.
Tel: +86: 188 9873 4807
Email: info@kmlled.com; sales02@kmlled.com(Japan market only)